相信喜欢看超级英雄大片的朋友们都知道斯坦李这号人物,他就是这些超级英雄的缔造者,也是漫威漫画的主编。MU影讯这回带大家认识一下漫威,一个价值数百亿美金的电影品牌!
漫威漫画公司(Marvel Comics)前身为“惊奇漫画”,是美国一家著名的漫画巨头公司,与著名的DC漫画公司齐名。漫威漫画成立于1939年,创建时成员只得一名叫做福瑞斯的漫画痴迷者。而那时候的漫威不叫漫威,也不叫惊奇,具体什么名字也没多少人记起了。
在历经二十多年苦心经营之后,1961年将该漫画公司更名为Marvel。而此时的惊奇漫画旗下已经拥有钢铁侠、美国队长、雷神托尔、绿巨人、黑寡妇、金刚狼、超胆侠、蚁人、蜘蛛侠士等八千多名漫画角色和复仇者联盟、神奇四侠、X战警、银河护卫队等超级英雄团队。
2010年9月,Marvel宣布其正式中文名称为“漫威”。
20世纪,DC漫画公司依靠超人和蝙蝠侠掀起电影热时,惊奇漫画除了几套动画外却没有什么像样的影视改编作品。
21世纪,斯坦·李认为,随着计算机图像技术的发展,在电影中忠实的表现超级英雄终于成为可能——漫画改编的时机总算成熟了。
以下这些漫威电影你看过几部?没看过的赶紧看一下
年份 | 片名 | 票房 | 主演 |
1986 | 天降神兵 | 3800万美金 | 蒂姆·罗宾斯 莉·汤普森 |
1989 | 特警威龙 | -/- | 杜夫·龙格尔小路易斯·格赛特 |
1998 | 刀锋战士 | 1.31亿美金 | 韦斯利·斯奈普斯奇希·劳尔兹 |
2000 | X战警 | 2.96亿美金 | 休·杰克曼帕特里克·斯图尔特伊恩·麦凯伦 |
2002 | 蜘蛛侠 | 1.39亿美金 | 托比·马奎尔克斯汀·邓斯特 |
2002 | 刀锋战士2 | 1.55亿美金 | 韦斯利·斯奈普斯 |
2003 | X战警2 | 4.07亿美金 | 休·杰克曼帕特里克·斯图尔特伊恩·麦凯伦 |
2003 | 绿巨人浩克 | 2.45亿美金 | 艾瑞克·巴纳詹妮弗·康纳利 |
2003 | 超胆侠 | 1.79亿美金 | 本·阿弗莱克珍妮弗·加纳 |
2004 | 蜘蛛侠2 | 7.83亿美金 | 托比·马奎尔克尔斯滕·邓斯特 |
2004 | 刀锋战士3 | 1.3亿美金 | 韦斯利·斯奈普斯瑞安·雷诺兹 |
2004 | 惩罚者 | 5400万美金 | 托马斯·简约翰·特拉沃尔塔 |
2005 | 类人体 | -/- | 马修·勒·内维兹瑞切尔·泰勒 |
2005 | 神奇四侠 | 3.3亿美金 | 杰西卡·阿尔芭艾恩·格拉法德克里斯·埃文斯 |
2006 | X战警3:背水一战 | 4.59亿美金 | 休·杰克曼哈莉·贝瑞伊恩·麦克莱恩 |
2007 | 蜘蛛侠3 | 8.91亿美金 | 托比·马奎尔克尔斯滕·邓斯特 |
2007 | 神奇四侠2 | 1.31亿美金 | 艾恩·格拉法德杰西卡·阿尔芭克里斯·埃文斯 |
2007 | 灵魂战车 | 2.8亿美金 | 尼古拉斯·凯奇伊娃·门德斯 |
2008 | 钢铁侠 | 5.85亿美金 | 小罗伯特·唐尼格温妮斯·帕特洛 |
2008 | 惩罚者2 | 1千万 | 雷·史蒂文森多米尼克·威斯特 |
2008 | 无敌浩克 | 2.63亿美金 | 爱德华·诺顿丽芙·泰勒 |
2009 | 金刚狼 | 3.73亿美金 | 休·杰克曼列维·施瑞博尔 |
2010 | 钢铁侠2 | 6.23亿美金 | 小罗伯特·唐尼米基·洛克斯嘉丽·约翰逊 |
2011 | 美国队长 | 3.7亿美金 | 克里斯·埃文斯海莉·阿特维尔塞巴斯蒂安·斯坦 |
2011 | X战警:第一战 | 3.53亿美金 | 詹姆斯·麦卡沃伊迈克尔·法斯宾德 |
2011 | 雷神 | 4.49亿美金 | 克里斯·海姆斯沃斯汤姆·希德勒斯顿 |
2012 | 灵魂战车2 | 1.3亿美金 | 尼古拉斯·凯奇伊德里斯·艾尔巴 |
2012 | 超凡蜘蛛侠 | 7.57亿美金 | 安德鲁·加菲尔德艾玛·斯通 |
2012 | 复仇者联盟 | 15.18亿美金 | 小罗伯特·唐尼克里斯·埃文斯克里斯·海姆斯沃斯,马克·鲁法洛斯嘉丽·约翰逊杰瑞米·雷纳 |
2013 | 钢铁侠3 | 12.15亿美金 | 小罗伯特·唐尼格温妮丝·帕特洛 |
2013 | 雷神2:黑暗世界 | 6.4亿美金 | 克里斯·海姆斯沃斯汤姆·希德勒斯顿 |
2013 | 金刚狼2 | 4亿美金 | 休·杰克曼冈本多绪 |
2014 | X战警:逆转未来 | 7.4亿美金 | 休·杰克曼迈克尔·法斯宾德范冰冰 |
2014 | 超凡蜘蛛侠2 | 7.08亿美金 | 安德鲁·加菲尔德艾玛·斯通 |
2014 | 银河护卫队 | 7.65亿美金 | 克里斯·帕拉特佐伊·索尔达娜 |
2014 | 美国队长2克里斯· | 7.14亿美金 | 克里斯·埃文斯塞巴斯蒂安·斯坦斯嘉丽·约翰逊 |
2015 | 新神奇四侠 | 2.5亿美金 | 迈克尔·B·乔丹迈尔斯·特勒 |
2015 | 复仇者联盟2:奥创纪元 | 14.05亿美金 | 小罗伯特·唐尼克里斯·埃文斯克里斯·海姆斯沃斯,马克·鲁法洛斯嘉丽·约翰逊杰瑞米·雷纳 |
合计 | 162.76亿美金 |
惊奇漫画先后推出的《X战警》和《蜘蛛侠》几乎横扫全球票房。然而,这两部极其成功的系列电影因为版权问题仅仅给漫威带来了8700多万美金的票房分成。要知道《X战警》和《蜘蛛侠》两个系列票房加起来高达26亿美金。
如此少的票房分成显然不是以斯坦李为首的漫威高层想要的,于是漫威开始了自制超级英雄大片的道路,推出了漫威电影宇宙(Marvel Cinematic Universe)计划,自2008年起,依次将钢铁侠、绿巨人、雷神托尔、美国队长等超级英雄搬上大荧幕。
2012年,漫威迎来了历史性的一刻,集合美国队长、钢铁侠、和寡妇、绿巨人、鹰眼以及神盾局局长弗瑞在一起的超级英雄巨作《复仇者联盟》取得了15.18亿美金票房,而这一票房也只是仅仅次于无解的《阿凡达》与史上最经典的爱情片《泰坦尼克号》,稳居世界第三宝座。其实在《复仇者联盟》之前,由小罗伯特唐尼主演的漫威漫画二线超级英雄《钢铁侠2》同样取得惊人的成绩,票房达到12.15亿美金。
在接下来的几年里,美国队长、雷神以及版权被买走的X战警、金刚狼都格子推出了续集,而票房方面无一不超出预期设想。
2015年,《复仇者联盟2》再度将各大超级英雄集结起来对抗人工智能机器人奥创,票房方面同样漂亮地拿下了14.05亿美金。
2016年,毫无疑问又将是漫威再创辉煌的一年,《美国队长3》、《奇异博士》、《死侍》等多部超级英雄大片将陆陆续续上映,届时大家可以一饱眼福!
紧接着,漫威本阶段的终极之作《复仇者联盟3无限战争》上下两部马上就在2018和2019年推出,笔者斗胆预测这两部电影必须都超过20亿美金票房。
也许你大概认为《复仇者联盟3无限战争》之后漫威超级英雄大片会告一段落,那么其实你错了。其实斯坦李早已在《银河护卫队》埋下了伏笔,就如同2008年在《绿巨人》里的手段一样,只是你可能没发觉而已。